很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
联系人: | 刘经理 |
---|---|
电话: | 0317-7235897 |
手机: | 18232783828 |
传真: | 0317-7278656 |
邮箱: | wqrenhejsj@163.com |
QQ: | 1057590600 |
地址: | 河北省吴桥县后寺工业园 |
TP型平面包络环面蜗杆减速机(JB/T9051-1991)为平面一次包络蜗杆传动。中心距:100、125、160、200、250、315、400、500。速比:10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、60。平面包络环面蜗杆减速机是一种新兴的传动装置,其承载能力大,传动效率高,结构紧凑、合理。这种减速机可以广泛地应用于各种传动机械中的减速传动,如冶金、矿产、起重、化工、建筑、橡塑、船舶等行业以及其它机械设备上,适用工作环境温度为-40℃~+40℃,输入轴转速不大于1500转/分,蜗杆轴可正反两方向旋转。此减速机是按照中华人民共和国机械行业标准JB/T9051——1999《平面包络环面蜗杆减速机》设计制造。
HW型直廓环面蜗杆减速器(JB/T7936-1999)因所采用的环面蜗杆副,其蜗杆轴向截面齿廓为直线,故称其为直廓环面蜗杆(亦称球面蜗杆),与其他各种蜗杆减速器相同,为空间交错轴传动,承载能力和传动效率较高,适用于重载、大功率、大转矩传动,如冶金、矿山、起重、运输、石油、化工、建筑等机械设备的减速传动。包括HWT、HWWT、HWB、HWWB型四种形式。
工作条件:输入、输出轴交错角为90℃;蜗杆转速不超过1500r/min;蜗杆中间平面分度圆滑动速度不超过16m/s;蜗杆轴可正、反向运转;工作环境温度为-40℃~40℃。当工作环境温度低于0℃时,启动前润滑油须加热到0℃以上,或采用低凝固点的润滑油;高于40℃时,须采取冷却措施。
(一)型号与标记
1、型号
(1)HWT型-蜗杆在蜗轮之上铸造机体和机盖直廓环面蜗杆减速器
(2)HWWT型-蜗杆在蜗轮之上焊接机体和机盖直廓环面蜗杆减速器
(3)HWB型-蜗杆在蜗轮之下铸造机体和机盖直廓环面蜗杆减速器
(4)HWWB型-蜗杆在蜗轮之下焊接机体和机盖直廓环面蜗杆减速器
其中T-上置蜗杆 B-下置蜗杆;W-焊接机体和机盖,未注为铸造结构。
HWT系列外形尺寸
型 号 | a | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | H | d1 | l1 | b1 | t1 | L1 |
HWT100 | 100 | 250 | 220 | 50 | 100 | 90 | 140 | 28js6 | 60 | 8 | 31 | 220 |
HWT125 | 125 | 280 | 260 | 60 | 115 | 105 | 160 | 35k6 | 80 | 10 | 38 | 260 |
HWT160 | 160 | 380 | 310 | 70 | 155 | 130 | 200 | 45k6 | 110 | 14 | 48.5 | 340 |
HWT200 | 200 | 450 | 360 | 80 | 185 | 150 | 250 | 55m6 | 110 | 16 | 59 | 380 |
HWT250 | 250 | 540 | 430 | 100 | 225 | 180 | 280 | 65m6 | 140 | 18 | 69 | 460 |
HWT280 | 280 | 640 | 500 | 110 | 270 | 210 | 315 | 75m6 | 140 | 20 | 79.5 | 530 |
HWT315 | 315 | 700 | 530 | 120 | 280 | 225 | 355 | 80m6 | 170 | 22 | 85 | 590 |
HWT355 | 355 | 750 | 560 | 130 | 300 | 245 | 400 | 85m6 | 170 | 22 | 90 | 610 |
HWT400 | 400 | 840 | 620 | 160 | 315 | 260 | 450 | 95m6 | 170 | 25 | 100 | 660 |
HWT450 | 450 | 930 | 700 | 190 | 355 | 300 | 500 | 100m6 | 210 | 28 | 106 | 740 |
HWT500 | 500 | 1020 | 760 | 200 | 400 | 320 | 560 | 110m6 | 210 | 28 | 116 | 790 |
型号 | d2 | l2 | b2 | t2 | L2 | L3 | L4 | H1 | h | d3 | 油量/L | 重量/kg |
HWT100 | 50k6 | 82 | 14 | 53.5 | 220 | 220 | 120 | 374 | 25 | 16 | 7 | 69 |
HWT125 | 60m6 | 82 | 18 | 64 | 240 | 260 | 142 | 430 | 30 | 20 | 9 | 129 |
HWT160 | 75m6 | 105 | 20 | 79.5 | 310 | 320 | 177 | 530 | 35 | 24 | 18 | 175 |
HWT200 | 90m6 | 130 | 25 | 95 | 350 | 380 | 192 | 640 | 40 | 24 | 38 | 290 |
HWT250 | 110m6 | 165 | 28 | 116 | 430 | 440 | 230 | 765 | 45 | 28 | 55 | 490 |
HWT280 | 120m6 | 165 | 32 | 127 | 470 | 530 | 255 | 855 | 50 | 35 | 71 | 750 |
HWT315 | 130m6 | 200 | 32 | 137 | 500 | 555 | 260 | 930 | 55 | 35 | 95 | 1030 |
HWT355 | 140m6 | 200 | 36 | 148 | 530 | 590 | 300 | 1040 | 60 | 35 | 126 | 1640 |
HWT400 |