很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
联系人: | 刘经理 |
---|---|
电话: | 0317-7235897 |
手机: | 18232783828 |
传真: | 0317-7278656 |
邮箱: | wqrenhejsj@163.com |
QQ: | 1057590600 |
地址: | 河北省吴桥县后寺工业园 |
价格: | 价格面议 |
JWM丝杆升降机它广泛应用于机械、冶金、建筑、水利设备等行业,具有起升、下降及借助辅件推进、翻转及各种高度位置调整等诸多功能。 JWM蜗轮丝杆升降机是一种基础起重部件,具有结构紧凑、体积小、重量轻、动力源广泛、无噪音、安装方便、使用灵活、功能多、配套形式多、可靠性高、使用寿命长等许多优点。可以单台或组合使用,能按相关程序准确地控制调整提升或推进的高度,可以用电动机或其它动力直接带动,也可以手动。它有不同的结构形式和装配形式,且提升高度可按用户的要求定制。
JWM丝杆升降机特点::
1、 JWM型(梯形丝杆型)适用于低速、低频率的场合, 主要构成部件为:精密梯形丝杆副与高精度蜗轮蜗杆副。
2、 价格经济、结构紧凑、操作简单、保养方便。
3、 低速、低频率:主要用于大负荷、低速与无需频繁 工作的场所。
4、保持载重:梯形丝杆具有自动锁定功能,既使没有制动装置也可保持载重。
技术参数:
1、输入功率:0.36-21.4KW
2、螺距范围:6-25mm
3、承载范围:2.5T-120T
4、提升速度:150mm/min-1800mm/min
5、结构形式:点击直联式,单入力轴、双入力轴
型号代码表示:
型号参数表:
JWM002 | JWM005 | JWM010 | JWM025 | JWM050 | JWM100 | JWM150 | JWM200 | JWM300 | JWM500 | JWM750 | JWM1000 | ||
上限载荷kN | 1.96 | 4.90 | 9.80 | 24.5 | 49.0 | 98.0 | 147 | 196 | 294 | 490 | 735 | 980 | |
丝杆外径mm | 12 | 16 | 20 | 26 | 40 | 50 | 55 | 65 | 85 | 120 | 130 | 150 | |
丝杆底径mm | 8.8 | 10.8 | 14.8 | 19.7 | 30.5 | 38.4 | 43.4 | 51.3 | 67 | 102 | 112 | 127 | |
丝杆螺距mm | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
减速比 | H速度 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 102/3 | 102/3 | 102/3 | 12 |
L速度 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 36 | |
综合效率% | H速度 | 26 | 26 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 15 | 13 | 13 |
L速度 | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | |
容许输入_ 大功率(kW) | H速度 | 0.16 | 0.39 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 3.1 | 5.0 | 8.4 | 13.4 | 14.4 | 21.4 |
L速度 | 0.08 | 0.18 | 0.36 | 0.46 | 0.63 | 1.4 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 5.7 | 7.2 | 9.4 | |
空载扭矩(N·m) | 0.11 | 0.11 | 0.29 | 0.62 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 3.9 | 9.8 | 19.6 | 29.4 | 39.2 | |
容许输入轴扭矩(N·m)* | 9.8 | 9.8 | 19.6 | 49.0 | 153.9 | 292.0 | 292.0 | 292.0 | 735.0 | 1372.0 | 1764.0 | 2450.0 | |
上限载荷时所需输 轴扭矩(N·m)** | H速度 | 0.83 | 2.5 | 6.2 | 16.1 | 48.7 | 90.7 | 149.0 | 238.1 | 400.1 | 856.0 | 1380.5 | 2040.9 |
L速度 | 0.42 | 1.1 | 2.9 | 7.4 | 20.0 | 45.3 | 72.3 | 124.0 | 244.0 | 453.3 | 761.3 | 1278.3 | |
输入轴每回转一圈丝杆(活动螺母)轴向位移量 | H速度 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.67 |
L速度 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.56 | |
上限载荷时容许输入轴回转速度 | H速度 | 1800 | 1500 | 750 | 600 | 400 | 300 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 100 |
L速度 | 1800 | 1500 | 1200 | 600 | 300 | 300 | 290 | 250 | 180 | 120 | 90 | 70 | |
上限载荷时丝杆 回转扭矩(N·m) | 2.6 | 8.6 | 20.1 | 65.1 | 201.5 | 503.6 | 813.2 | 1287.7 | 2531.9 | 5551.3 | 8921.8 | 1387 |
JWM丝杆升降机025外形尺寸图