很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
联系人: | 刘经理 |
---|---|
电话: | 0317-7235897 |
手机: | 18232783828 |
传真: | 0317-7278656 |
邮箱: | wqrenhejsj@163.com |
QQ: | 1057590600 |
地址: | 河北省吴桥县后寺工业园 |
SCWU(JB-T6387-1992)减速器
SCW 型轴装式圆弧圆柱蜗杆减速器(JB/T6387 — 1992)直接套装在工作机主轴上,包括 SCWU ,SCWS,SCWO 三个系列。主要应用于冶金、矿山、起重、运输、化工、建筑等机械设备的减速传动。
工作条件:减速器蜗杆轴转速不超过 1500 r/min;工作环境温度为- 40~40 ℃,当工作环境温度低于0 ℃时,启动前润滑油必须加热到0 ℃以上;减速器可正、反向运转。
SCWU(JB-T6387-1992)传动比标记方法:
中心距 a/mm | 公称传动比iN | |||||||||||
5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | |
实际传动比iN | ||||||||||||
63 | 4.80 | 6.25 | 7.75 | 10.33 | 12.67 | 15.50 | 19.50 | 24.50 | 31 | 39 | 49 | — |
80 | 4.80 | 6.25 | 8.25 | 10.33 | 12.33 | 15.50 | 20.50 | 25.50 | 31 | 41 | 51 | 59 |
100 | 4.80 | 6.25 | 8.25 | 10.33 | 12.33 | 15.50 | 20.50 | 24.50 | 31 | 41 | 50 | 60 |
125 | 4.80 | 6.25 | 8.25 | 10.33 | 12.33 | 15.50 | 20.50 | 25.50 | 30 | 41 | 50 | 59 |
140 | — | 5.80 | 7.25 | 10.33 | 11.67 | 15.50 | 19.50 | 25.50 | 31 | 39 | 51 | 58 |
160 | 4.80 | 6.25 | 8.50 | 10.33 | 12.33 | 15.50 | 20.50 | 24.50 | 31 | 41 | 50 | 61 |
180 | — | 5.80 | 7.25 | 9.67 | 12.00 | 16.50 | 19.50 | 26 | 33 | 40 | 52 | 60 |
200 | 4.80 | 6.25 | 8.25 | 10.33 | 12.67 | 15.50 | 20.50 | 25.50 | 31 | 41 | 50 | 60 |
225 | — | 5.80 | 7.25 | 10.67 | 12.00 | 16 | 19.50 | 26 | 32 | 40 | 52 | 58 |
250 | 4.80 | 6.25 | 8.25 | 10.33 | 12.33 | 15.50 | 20.50 | 25.50 | 31 | 41 | 50 | 59 |
280 | — | 5.80 | 7.25 | 10.67 | 12.00 | 16 | 19.50 | 25.50 | 32 | 39 | 51 | 59 |
315 | 4.80 | 6.25 | 8.25 | 10.33 | 12.67 | 15.50 | 20.50 | 24.50 | 31 | 41 | 50 | 59 |
SCWU(JB-T6387-1992)选型参数
传动 比代号 | 公称 传动 比iN | 输入转 速n1/ r·min-1 | 中心距代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
中心距a/mm | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | |||
型号 | SCWU、SCWS、SCWO | ||||||||||||||
额定输入功率P1/kW 额定输出转矩T2/N·m | |||||||||||||||
1 | 5 | 1500 | P1 | 3.500 | 6.388 | 10.39 | 25.22 | — | 44.68 | — | 64.90 | — | 98.44 | — | 141.9 |
T2 | 107 | 180 | 295 | 730 | — | 1300 | — | 1900 | — | 2900 | — | 4200 | |||
1000 | P1 | 2.978 | 4.871 | 8.092 | 21.28 | — | 35.59 | — | 53.68 | — | 91.75 | — | 135.7 | ||
T2 | 123 | 205 | 345 | 920 | — | 1550 | — | 2350 | — | 4050 | — | 6000 | |||
750 | P1 | 2.577 | 4.211 | 7.010 | 16.40 | — | 27.73 | — | 43.06 | — | 78.56 | — | 126.4 | ||
T2 | 141 | 235 | 395 | 940 | — | ||||||||||