很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
联系人: | 刘经理 |
---|---|
电话: | 0317-7235897 |
手机: | 18232783828 |
传真: | 0317-7278656 |
邮箱: | wqrenhejsj@163.com |
QQ: | 1057590600 |
地址: | 河北省吴桥县后寺工业园 |
SCWS(JB-T6387-1992)减速器
SCW 型轴装式圆弧圆柱蜗杆减速器(JB/T6387 — 1992)直接套装在工作机主轴上,包括 SCWU ,SCWS,SCWO 三个系列。主要应用于冶金、矿山、起重、运输、化工、建筑等机械设备的减速传动。
工作条件:减速器蜗杆轴转速不超过 1500 r/min;工作环境温度为- 40~40 ℃,当工作环境温度低于0 ℃时,启动前润滑油必须加热到0 ℃以上;减速器可正、反向运转。
SCWS(JB-T6387-1992)选型参数
传动 比代号 | 公称 传动 比iN | 输入转 速n1/ r·min-1 | 中心距代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
中心距a/mm | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | |||
型号 | SCWU、SCWS、SCWO | ||||||||||||||
额定输入功率P1/kW 额定输出转矩T2/N·m | |||||||||||||||
1 | 5 | 1500 | P1 | 3.500 | 6.388 | 10.39 | 25.22 | — | 44.68 | — | 64.90 | — | 98.44 | — | 141.9 |
T2 | 107 | 180 | 295 | 730 | — | 1300 | — | 1900 | — | 2900 | — | 4200 | |||
1000 | P1 | 2.978 | 4.871 | 8.092 | 21.28 | — | 35.59 | — | 53.68 | — | 91.75 | — | 135.7 | ||
T2 | 123 | 205 | 345 | 920 | — | 1550 | — | 2350 | — | 4050 | — | 6000 | |||
750 | P1 | 2.577 | 4.211 | 7.010 | 16.40 | — | 27.73 | — | 43.06 | — | 78.56 | — | 126.4 | ||
T2 | 141 | 235 | 395 | 940 | — | 1600 | — | 2500 | — | ||||||
SCWS(JB-T6387-1992)外形尺寸
SCWS63、SCWS80、SCWS100、型蜗杆减速器I~IV装配型式主要尺寸JB/T6387-1992:
型号\尺寸 | a | d3 | i<16 | i≥16 | D2(H7) | ||||||||
d1(j6) | l1 | b1 | t1 | L1 | d1(j6) | l1 | b1 | t1 | L1 | ||||
SCWS63 | 63 | 150 | 19 | 28 | 6 | 21.5 | 128 | 19 | 28 | 6 | 21.5 | 128 | 30 |
SCWS80 | 80 | 175 | 24 | 36 | 8 | 27 | 151 | 24 | 36 | 8 | 27 | 151 | 40 |
SCWS100 | 100 | 218 | 28 | 42 | 8 | 31 | 182 | 24 | 36 | 8 | 27 | 176 | 50 |
型号\尺寸 | b2 | t2 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | D1 | D3 | B | d2 | k | m/kg |
SCWS63 | 8 | 33.3 | 70 | 97 | 95 | 60 | 220 | 102 | M8×16 | 63 | 80 | 3 | 17 |
SCWS80 | 12 | 43.3 | 75 | 110 | 106 | 66 | 267 | 125 | M8×16 | 69 | 100 | 3 | 24 |
SCWS100 | 14 | 53.8 | 86 | 130 | 140 | 85 | 325 | 150 | M10×20 | 80 | 120 | 3 | 41 |
SCWS125、SCWS140、SCWS160、SCWS180、SCWS200、SCWS225、SCWS250、SCWS280、SCWS315、型蜗杆减速器IF~IVF装配型式主要尺寸JB/T6387-1992:
型号\尺寸 a d3 i<16 i≥16 D2(H7) b2 t2 L2 d1 l1 b1 t1 L1 d1 l1 b1 t1 L1 SCWS125 125 235 32k6 58 10 35 218 28j6 42 8 31 202 60 18 64.4 107 SCWS140