很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
联系人: | 刘经理 |
---|---|
电话: | 0317-7235897 |
手机: | 18232783828 |
传真: | 0317-7278656 |
邮箱: | wqrenhejsj@163.com |
QQ: | 1057590600 |
地址: | 河北省吴桥县后寺工业园 |
价格: | 价格面议 |
1、S系列斜齿轮-蜗轮减速电机斜齿轮与蜗轮蜗杆结合一体传动,提高该机力矩与效率。该系列产品规格齐全,转速范围广,通用性好,适应各种安装方式,性能安全可靠寿命长,实施了标准要求。
2、机体表面凹凸具有散热作用,吸振强,低温升,低噪音。
3、该机密封性能好,对工作环境适应性强,可在腐蚀、潮湿等恶劣环境中连续工作,并具有防腐特点,能长时间贮存。
4、该机传动精度高,具有自锁功能,特别适应在有频繁启动的场合工作,可连接各类减速机及配置各类型电机驱动,可安装在90度传动操作位置。
5、该电机关键零部件采用了高耐磨材料,并经过特种热处理,具有加工精度高,传动平稳、体积小承载能力大、寿命长等特点。
6、该减速机可配置各种类电机,形成了机电一体化,完全保证了产品使用质量特征列斜齿轮-蜗轮减速电机特点;
S系列外形尺寸
型 号 | 安 装 尺 寸 | 轴 伸 尺 寸 | 外 形 尺 寸 | ||||||||||||||||||||
H0 | A0 | B0 | A1 | a1 | a2 | L0 | d0 | d | ι | b | c | S | L1 | A | B | W | H1 | H2 | H3 | h1 | h2 | T | |
S 32 | 80 | 63 | 90 | 15 | 35 | 40 | 55 | 9 | 20k6 | 40 | 6 | 22.5 | M8 | 153 | 90 | 110 | 100 | 3 | 143 | — | 10 | 10 | 32 |
S 42 | 100 | 80 | 100 | 15 | 35 | 35 | 75 | 11 | 25k6 | 50 | 8 | 28 | M8 | 190 | 112 | 124 | 115 | 7 | 163 | — | 15 | 14 | 34 |
S 52 | 112 | 100 | 110 | 19 | 45 | 35 | 80 | 11 | 30k6 | 60 | 8 | 33 | M8 | 201 | 145 | 136 | 134 | 12 | 190 | — | 16 | 16 | 35 |
S 62 | 140 | 130 | 130 | 19 | 60 | 40 | 106 | 14 | 35k6 | 70 | 10 | 38 | M10 | 248 | 195 | 160 | 160 | 18 | 231 | 277 | 20 | 18 | 38 |
S 72 | 180 | 135 | 150 | 30 | 75 | 70 | 125 | 18 | 45k6 | 90 | 14 | 48.5 | M10 | 308 | 216 | 185 | 195 | 29 | 291 | 336 | 25 | 25 | 45 |
S 82 | 225 | 180 | 200 | 35 | 92 | 82 | 150 | 22 | 60m6 | 120 | 18 | 64 | M12 | 372 | 260 | 250 | 255 | 30 | 372 | 434 | 34 | 30 | 55 |
S 92 | 280 | 235 | 250 | 30 | 115 | 90 | 180 | 26 | 70m6 | 140 | 20 | 74.5 | M12 | 438 | 320 | 300 | 295 | 55 | 502 | 564 | 40 | 35 | 65 |
S系列选型参数