很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
联系人: | 刘经理 |
---|---|
电话: | 0317-7235897 |
手机: | 18232783828 |
传真: | 0317-7278656 |
邮箱: | wqrenhejsj@163.com |
QQ: | 1057590600 |
地址: | 河北省吴桥县后寺工业园 |
斜齿轮-锥齿轮节省空间,可靠耐用,承受过载能力高,功率可达200KW,能耗低,性能优越,减速率高达95%以上,振动小,噪音低,刚性铸铁箱体,齿轮表面经高频热处理,经过精密加工,构成了斜齿轮,伞齿轮。
K系列外形尺寸
型号 | 安 装 尺 寸 | 轴 伸 尺 寸 | 外 形 尺 寸 | ||||||||||
H0 | B0 A0 | C0 a2 | a3 q | A1 d0 | d | L | S | b t | B H | L1 h | W h1 | A C | |
K37 | 100 | 100 110 | 115 28 | 32 63 | 10 11 | 25k6 | 50 | M10 | 8 28 | 120 165 | 198 16 | 110 7 | 150 145 |
K47 | 112 | 120 130 | 130 35 | 37 71 | 15 11 | 30k6 | 60 | M10 | 8 33 | 145 186 | 238 18 | 135 6.3 | 165 170 |
K67 | 140 | 140 120 | 160 30 | 45 90 | 21 13.5 | 40k6 | 80 | M16 | 12 43 | 170 228 | 251 24 | 171 20 | 175 203 |
K77 | 180 | 165 150 | 200 40 | 55 112 | 23.5 18 | 50k6 | 100 | M16 | 14 53.5 | 200 288 | 296 27 | 206 31.3 | 205 263 |
K87 | 212 | 180 180 | 233 55 | 70 132 | 30 22 | 60m6 | 120 | M20 | 18 64 | 230 340 | 352 32 | 240 25.9 | 255 311 |
K97 | 265 | 240 240 | 295 75 | 75 160 | 31 26 | 70m6 | 140 | M20 | 20 74.5 | 290 414 | 362 36 | 291 32.3 | 320 372 |
K107 | 315 | 270 280 | 360 95 | 95 200 | 42 33 | 90m6 | 170 | M24 | 25 95 | 340 508 | 448 40 | 347 31.3 | 390 455 |
K127 | 375 | 330 350 | 420 115 | 110 225 | 43 39 | 110m6 | 210 | M24 | 28 116 | 400 592 | 490 45 | 418 57.2 | 460 526 |
K157 | 450 | 420 380 | 500 140 | 130 280 | 37 39 | 120m6 | 210 | M24 | 32 127 | 500 705 | 536 50 | 457 77 | 495 634 |
K系列选型参数